超獣機神ダンクーガ(アニメ)[他形式: RSS/携帯版/English] 読み仮名: ちょうじゅうきじんだうんくーが / 英語タイトル: Chojyu Kijin Dancouger'(Super Beast Robot Dancouger) | |||||||||
|
| 総合 評価板(投稿) | 掲示板 | 日記 記事頻度:15.6時間 | 画像/壁紙 | 関連商品 (DVD) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品紹介(あらすじ) 侵略者ムゲ・ゾルバドス軍の攻撃により、地球は壊滅的な打撃を受けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送;TBS系列 カートゥーン・ネットワーク など =STAFF= シリーズ構成:藤川桂介 プロデューサー:片岡義朗(旭通信社)/加藤博/梅原勝 総監督:奥田誠二 キャラクターデザイン:いんどり小屋 メカニックデザイン:平井寿/大張正己 美術監督:新井寅雄 音響監督:松浦典良 音楽:いけたけし/戸塚修 制作:葦プロダクション 製作:旭通信社/葦プロダクション =テーマソング= 歌:藤原理恵 作詞:松井五郎 作曲:古本鉄也 ED「バーニング・ラヴ」 歌:いけたけし 作詞:松井五郎 作曲:いけたけし =CAST= 藤原忍:矢尾一樹 結城沙羅:山本百合子 司馬亮:塩沢兼人 式部雅人:中原茂 アネット・ハウザー:潘恵子 アラン・イゴール:田中秀幸 アレン:銀河万丈 ガンコツ/クリス/ハルコン/イホ:塩屋浩三 キーツ:鈴木富子 ギルドローム将軍:佐藤正治 デスガイヤー将軍:屋良有作 ヘルマット将軍:二又一成 グランバイター/加山誠二:徳丸完 ゲラール:玄田哲章 ゲル:田中和実 ゴドム:広瀬正志 ゴンザレス:鈴置洋孝 シーキャット:佐々木るん シャーリー・マクガバン:松井菜桜子 シャピロ・キーツ:若本規夫 ジョン・ダイクストラ:戸田恵子 ダニエラ/クララ:あきやまるな ダン・エクロイド:山田栄子 テッド・カイゲル:宮内幸平 トム・ダイクストラ/ルネ:羽村京子 バブル:森功至 ピート:向殿あさみ ビストール 戸谷公次} ブライアン:島田敏 ブリジット:高田由美 ヘカテ/チャーリー:古田信幸 ベルイマン大統領:筈見純 ポーゴ/フランシス:大滝進矢 ムゲ・ゾルバドス帝王/ナレーター:仲村秀生 リック・ベイカー:後藤真寿美 ルーナ・ロッサ:島津冴子 ローラ・サリバン:藤原理恵 ロス・イゴール長官:池田勝 結城アリサ:さとうあい 結城タケル:藤城裕士 葉月孝太郎博士:石丸博也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:1985/04/05(日本) 放送終了日:1985/12/27(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2008/01/04 02:26:52 / 最終変更者:羽幌炭鉱 / その他更新者: ジュピターちゃん / altema / 提案者:猫玉 (更新履歴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | 更新順 | 獲得推薦順 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 好評系 (評価限定) | 普通系 (評価限定) | 不評系 (評価限定) | 全て (評価限定) | 全て |
| English | 好評系 (評価限定) | 普通系 (評価限定) | 不評系 (評価限定) | 全て (評価限定) | 無し |