中華一番!(アニメ)[他形式: RSS/携帯版/English] 読み仮名: ちゅうかいちばん / 英語タイトル: Cooking Master Boy
| |||||||||
|
| 総合 評価板(投稿) | 掲示板 | 日記 記事頻度:3.3時間 | 画像/壁紙 | 関連商品 (DVD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送:フジテレビ系列ほか 原作:小川悦司(講談社/週刊少年マガジン) 監督:案納正美 キャラクターデザイン:岸義之/二宮常雄 音楽:太田美知彦 アニメーション制作:日本アニメーション OP1:(1〜18話) 空 作詞・作曲:大黒摩季 編曲:葉山たけし 歌:大黒摩季 OP2:(19〜36話) 息もできない〜Now I can breath〜 作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし 歌:ZARD 作詞・作曲:小松未歩 編曲:池田大介 歌:DEEN ED1:(1〜20話) 青い空に出逢えた 作詞・作曲:小松未歩 編曲:古井弘人 歌:辻尾有紗 ED2:(21〜36話) ミネラル 作詞:七緒香 作曲:松本孝弘 編曲:松本孝弘 徳永暁人 歌:七緒香 ED3:(37〜52話) 風のように自由 作詞・作曲:宇徳敬子 編曲:UKProject 歌:宇徳敬子 キャスト マオ:田中真弓 メイリィ:雪乃五月 チョウユ:大塚明夫 パイ:吉田理保子 シェル:家中宏 リー提督:小杉十郎太 カリン:引田由美 ショウアン:塩屋翼 ルオウ大師:石森達幸 タン・サンチェ:阪口大助→岩永哲哉 クァン:佐藤正治 カラオ:森川智之 アル:江川央生 ローウェン大師/ラコン:緒方賢一 レイカ:一城みゆ希 ハン:中田譲治 タン:古田信幸 チェリン:深水由美 ラン・フェイフォン:置鮎龍太郎 シロウ:坂本千夏 レオン:神奈延年 リエン:速水奨 シャン:岡本麻弥 ロウコ:天田益男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送開始日:1997/04/27(日本) 放送終了日:1998/09/13(日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト 1. Nippon Animation : Catalogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像集サイト 1. Chuka Ichiban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終変更日:2008/10/18 21:37:45 / 最終変更者:634 / その他更新者: OP屋さん / カジマさん / 管理人さん / 羽幌炭鉱 / TCC / 提案者:宝家義頼 (更新履歴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価統計(1日1回定時に更新)
利用状況
評価の分布
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | 更新順 | 獲得推薦順 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 好評系 (評価限定) | 普通系 (評価限定) | 不評系 (評価限定) | 全て (評価限定) | 全て |
| English | 好評系 (評価限定) | 普通系 (評価限定) | 不評系 (評価限定) | 全て (評価限定) | 無し |