| 20Æü | 19Æü | 18Æü | 17Æü | 16Æü | 15Æü | 14Æü | 13Æü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±ÜÍ÷¿ô (¹ç·×:26) | 4 (+2) | 2 (-5) | 7 (+6) | 1 | 1 | 1 (-6) | 7 (+4) | 3 |
| ³¬°Ì | 903 | 901 | 899 | 871 | 870 | 870 | 869 | 867 |
| ¥Ý¥¤¥ó¥È | 19,282 | 19,282 | 19,282 (-1,072) | 20,354 | 20,354 | 20,354 | 20,354 | 20,354 |
| Êк¹ÃÍ | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 |
¡£¡ü¤ß¤«¤ó¡ü¡£ / ¥¥¨¥ë / ¥·¥¹¥Æ¥à / ½ÕÇÏÂç¹¥¤ / ¥¨¥ë¥â¥¢ / Âùή¤ÎËâ¼ê / edrip / ¥Þ¥¯¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ó / º´¡¹À®À¯ / ½Õ²Æ½©Åß / ¥Ê¥¤¥¹µÈÅÄ / ¹¬Â¼ / ¤Ê¡¼ / ±êȱ·¯ / ¤¿¤é¤³ / ±§Ãè·º»ö¥¸¥ã¥ó¥®¥ã¥Ð¥ó / ¾Ã¤·¥´¥à / Êжþ±£¼Ô / ¥·¥ã¥ë / ¥¯¥í¥à¥¦¥§¥ë / Á°ÅÄÀ¶µ® / 634 / ¥·¥ç¡¼¥È / ¶å±ß / ÂÄÅ·»È / ¥Ü¥ë¥¹ / ¤í¡¼¤Þ¤Î²¦»Ò / ¥¹¥ê¥ó¥È¿Í / H&J
| ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙ | »ä½ñÈ¢ ¼õ/Á÷/Á÷ºÑ | ɾ²ÁÍúÎò ¶¦´¶[¼õ/Á÷] | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ | DBºîÀ®ÍúÎò À¸À®/¼õ | ½ñ¤Êª [½ñ¤¯] | ¥ê¥ó¥¯½¸ ÅÐÏ¿Í |
| ¢«ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙÊÔ½¸ / ɽ¼¨ÀßÄê / ºîÉÊDB¾ðÊ󹹿· / ¾¸Ê¾Ò²ðÆþÎϤϤ³¤Á¤é¤«¤é |
| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¤ß¤Ã¤³¤Ã¤³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áí¹ç³¬°Ì | 903°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB¹½Ã۹׸¥¥é¥ó¥¯ | 162°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB¹½ÃÛ¿¦¿Í³¬µé | ¥ì¥¢¥ê¥ó¥°(¸«½¬¤¤) Level 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB¹½Ã۹׸¥¥Ý¥¤¥ó¥È | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 1,087°Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥Ý¥¤¥ó¥È | 14,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²Á·¹¸þ | µ©¤Ë¤·¤«ÈãȽ¤ò¤·¤Ê¤¤ÏÀµÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êк¹ÃÍ | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʸ»ú¿ô | 6,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ȯ¸À¿ô | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºîÉʾðÊ󹹿·¿ô | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾ðÊóDB¹¹¿·¿ô | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¿·Åê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2008/06/19(¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ(ɾ²Á/ŽÌާŽÝ) | 2008/03/21(¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿) / 2008/03´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÀµÒÎñ | 0ǯ90Æü (90Æü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 7491°Ì (713¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 1875°Ì (1,399¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾®Àⳬ°Ì | 620°Ì (1,169¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 170°Ì (8,751¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆüËܱDz賬°Ì | 534°Ì (1,023¥Ý¥¤¥ó¥È) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯ | 1991 / ƱǯÏÀµÒ[ÃÂÀ¸Æü½ç/³¬°Ì½ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÃÂÀ¸Æü | 2·î10Æü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀÊÌ | ½÷À | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê | Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô / Ʊ°ìÅÔÆ»Éܸ©ºß½»ÏÀµÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¦¶È | ¹â¹»À¸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÊÝ»ý¸¢¸Â |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊºîÉÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¦¡¦¡¦ ¡ÖÈþÌ£(¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹)³Ø±¡¡× ¡ÖÈà¤é¤Î³¤¼¡× ¡Ö¿´ÎîõÄåȬ±À¡× ¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í!!!!! ¤ä¤Ã¤Ñ¤êAAA(¥È¥ê¥×¥ë¥¨¡¼)¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦ AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉʤ¬Îɤ¤¤Ç¤¹¡£ 2008ǯ4·î¤«¤é¤ÎNHK¤ÎÄ«¤ÎϢ³¥É¥é¥Þ¡ÖÆ·¡×¤Ï ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ ¤«¤Ê¤ê¤«¤Ê¤êɬ¸«!!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾®Àâ | ¿´ÎîõÄ塦Ȭ±À ÀÖ¤¤Æ·¤ÏÃΤäƤ¤¤ë | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |
| ¥É¥é¥Þ | ÈþÌ£³Ø±¡ (¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥¬¥¯¥¤¥ó) | ºîÉʾðÊó/ɾ²Á | Ʊ¤¸ÓϹ¥¤ÎÊý | ºï½ü |