| 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | 14日 | 13日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:155) | 25 (+6) | 19 (+5) | 14 (-13) | 27 (+8) | 19 (-6) | 25 (+12) | 13 | 13 |
| 階位 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 |
| ポイント | 339,215 | 339,215 | 339,215 | 339,215 | 339,215 | 339,215 | 339,215 | 339,215 |
| 偏差値 | 80.02 | 80.02 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.04 | 80.04 | 80.04 |
消しゴム / システム / バリ / お暇なゲ〜セン / 中氏 / 神童みーな / おきゃん / 。●みかん●。 / 金龍 / キエル / 大ロボット / 北志波 / 石鯉 / 竹犬千代 / たらこ / 竜巻回転 / 摩利支天 / グングニル / シャル / 634 / 濁流の魔手 / 春馬大好き / 斐川 竜斗 / 鯨 / 青いエビータ / 月夜の兎 / 531 / lukusy / めたこ
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | ファン登録 | DB作成履歴 生成 | 他己紹介 07/07/14 | 書き物 [書く] | リンク集 登録有 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | サミアド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 90位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 109位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | ゲゼレ(職人) Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ポイント | 10,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 87位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 328,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 物事全てにおいて、白黒付けないと気が済まない明快さがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 80.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 247,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品情報更新数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報DB更新数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客としての推薦 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/05/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2006/04/16 / 2006/04期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 2年46日 (776日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 53位 (216,768ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 52位 (116,171ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 487位 (14,750ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 120位 (15,637ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1986 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 9月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 千葉県 夜暗くて怖い市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 下山家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 自己紹介 2. 論客活動 3. 好きなキャラクター 4. 好きなアニソン/ゲームソング 1. 自己紹介
・HN 2. 論客活動
○評価方針 3. 好きなキャラクター
女性キャラクター
・ 4. 好きなアニソン/ゲームソング
・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にオススメな作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. アニメ編 2. 漫画編 3. 小説編 4. ゲーム編 「オススメな作品」と言うよりは、単純に私の大好きな作品。 よって「お前のオススメつまんねぇよ!」という苦情は御免被る! 1. アニメ編
![]() <作品名> エルフェンリート
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Elfenlied&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> イリヤの空、UFOの夏
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Iriya%27s%20sky%2C%20the%20summer%20of%20UFO&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> AIR(TVシリーズ)
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=AIR&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> 貧乏姉妹物語
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=BINBOU%20SHIMAI%20MONOGATARI&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> 成恵の世界
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=The%20world%20of%20Narue%20%28Narue%20no%20sekai%29&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> 光と水のダフネ
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Daphne%20in%20the%20Brilliant%20Blue%20%28Hikari%20to%20Mizu%20no%20Dafune%29&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> ガン×ソード
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=GUN%20SWORD&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> キディ・グレイド
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=KIDDY%20GRADE&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] 2. 漫画編
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Umi%20no%20tairiku%20NOA%60manga&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> エルフェンリート
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Elfenlied%60manga&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> サイボーグクロちゃん
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Cyborg%20Kurochan%60manga&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] 3. 小説編
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Iriya%20no%20sora%20%2C%20UFO%20no%20natu%60book&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> E.G.コンバット
<評価へのリンク> ・ 4. ゲーム編
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Tales%20of%20Fantasia%60game&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> テイルズ オブ デスティニー
<評価へのリンク> [PS版:http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Tales%20of%20Destiny%60game&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] [リメイク版:http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Tales%20of%20Destiny%20Remake%20version%60game&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> テイルズ オブ エターニア
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Tales%20of%20Eternia%60game&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] ![]() <作品名> モンスターハンター ポータブル2nd
<評価へのリンク> [http://www.accessup.org/anime/comment.asp?file=Monster%20Hunter%20Portable%202nd%60game&user_name=%A5%B5%A5%DF%A5%A2%A5%C9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | エルフェンリート | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| ゲーム | モンスターハンター ポータブル 2nd | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 漫画 | エルフェンリート | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |
| 小説 | イリヤの空、UFOの夏 | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |