| 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (-4) | 5 |
| 階位 | 372 | 372 | 374 | 374 | 374 | 372 | 373 | 373 |
| ポイント | 74,524 | 74,524 | 74,524 | 74,524 | 74,524 | 74,524 | 74,524 | 74,524 |
| 偏差値 | 56.03 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 56.03 | 56.03 |
爆音 / 石鯉 / 消しゴム / セカイジュ / あっちゃん / バークレオ / COOL / そらそうよ / 朋矢と申しますが / 滅亡 / ナメクジキノコ / 埋み火 / 真っ赤な海 / オルタフォース / ジュピターちゃん / シャル / MOTOKI / かなめ / γ / PLEDGE / ユージ / マドリディスタ / 古都美 / 天零 / ジャルス / raruku / ELT / 堕天使 / エディ
| プロフィール | 私書 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | メビウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 372位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 367位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 74,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら遠慮なく駄目な作品は駄目と言う論客。 物事を灰色と捉えることは少なく、白か黒に物事を区別する明快さが有る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 56.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 80,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2007/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2006/05/17 / 2006/05期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年265日 (265日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 229位 (69,811ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 4334位 (50ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 235位 (34,985ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 86位 (19,899ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 210位 (3,492ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 170位 (5,554ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 481位 (1,728ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1978 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好きな作品は溺愛し、嫌いな作品は親の仇のように叩くろくでなしですw 評価の傾向としましては、 好きな作品:勢いのある作品、個性的な作品、プライド、ポリシーのある作品、変な作品w 嫌いな作品:安易、安直な思いつき企画、子供騙し (優れた「子供向け作品」と「子供騙し作品」は天と地の差があると思います)などです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ | おジャ魔女どれみ(TVシリーズ) | 作品情報/評価 | 同じ嗜好の方 | 削除 |