| 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:112) | 18 (+4) | 14 (-2) | 16 (+2) | 14 (+5) | 9 | 9 (-4) | 13 (-6) | 19 |
| 階位 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| ポイント | 415,807 | 415,807 | 415,807 | 415,807 | 415,807 | 415,807 | 415,807 | 415,807 |
| 偏差値 | 87.10 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.13 | 87.06 | 87.06 |
佐々成政 / 隼風 / 二堂新駄 / あっちゃん / シャル / 前田清貴 / ジョルロー / mind / バーダック / 在原健太郎 / お暇なゲ〜セン / ちょなすSP / おきゃん / 炎髪君 / 果てしなき天帝∞クリスタルゼロ / グングニル / 春馬大好き / 濁流の魔手 / エイリ / キエル / goodday0220 / イテア / 赤い水性のシャア / システム / スペ9 / ロケット花火・改 / ぴか / ゴッドマン / H&J
| プロフィール | 私書 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 海上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 66位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 58位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 415,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 好評系が多いが、最高は節度をもって絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 87.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 320,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客としての推薦 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/08/03 / 2007/08期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年60日 (425日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 76位 (169,320ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 70位 (88,673ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 111位 (68,620ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 67位 (31,236ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 288位 (3,900ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 527位 (1,103ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 101位 (20,205ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し