| 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:313) | 31 (+4) | 27 (-7) | 34 (-27) | 61 (-1) | 62 (+33) | 29 (-11) | 40 (+11) | 29 |
| 階位 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| ポイント | 352,141 | 352,141 (+1,272) | 350,869 | 350,869 | 350,869 (+1,047) | 349,822 | 349,822 (+968) | 348,854 |
| 偏差値 | 81.30 | 81.32 | 81.20 | 81.21 | 81.21 | 81.11 | 81.06 | 80.97 |
在原健太郎 / システム / おきゃん / moon-moon / シャル / バーダック / アマンドの木 / バリ / 消しゴム / エンシ / 金龍 / CTU / サミアド / 石鯉 / スリント人 / 赤い水性のシャア / 剣舞大使 / 春夏秋冬 / 堕天使 / 海上 / 炎髪君 / あっちゃん / mind / HPLC / ミスター・トマトケチャップ / 朋矢と申しますが / あんてな / TAIGA / 佐々成政
| プロフィール | 私書 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 他己紹介 07/11/16 | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 前田清貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 90位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 79位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 352,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながらたまに問題点を指摘する論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 81.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 185,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/07/26 / 2007/07期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年77日 (442日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 218位 (72,091ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 63位 (99,145ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 64位 (120,195ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 552位 (1,501ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 223位 (6,028ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 244位 (3,274ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 241位 (6,337ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1979 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 福井県 福井市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | バイトでウィザード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田清貴と申します。本名で活動しています。 私がどのようにして評価を下しているかを書いてみたいと思います。 最高 「何度でも読み返したくなる漫画、小説」 「何度見ても良いと思えるドラマ、アニメ、映画」 「二周目、三周目と時間を忘れてやりたくなるゲーム」 「自分の生涯でこの作品に出会えたことを心から良いと思う作品」 「自分の人生に大きな影響を受け、感銘を受けた作品」 とても良い 「もう一回見てみたくなるが、欠点も有るので惜しいと思える作品」 「素晴らしい作品だとは思うけど、もう一回見てみようとはどうしても思えない作品」 良い 「いい作品だとは思うけどもう一歩足りないor自分の価値観でこの評価にしたい作品」 「良点も多いけど欠点も多々あるので惜しいと思える作品」 普通 「いい点も多いけど欠点も多いので両方の点が打ち消しあってると思える作品or自分の価値観では中立にしておきたい作品」 「いい点も少ないが悪い点も少ないので良くも悪くも普通に思える作品」 悪い 「いい点と悪い点では悪い点のほうが少し多いと思える作品」 「いい点は少ないのに悪い点のほうが目立つ作品」 とても悪い 「悪い点がかなり目立つがぎりぎり最悪とまでには行かない作品」 最悪 「途中がどんなに良くても看破できない致命的な欠点を抱える作品全般」 「過去の栄光に泥を塗る作品全般」 「単純につまらない&嫌悪感を示す描写のある作品全般」 まだ、作成中です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し