| 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | 14日 | 13日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:517) | 30 (+10) | 20 (-15) | 35 (-58) | 93 (+8) | 85 (+11) | 74 (-55) | 129 (+78) | 51 |
| 階位 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| ポイント | 189,696 | 189,696 | 189,696 | 189,696 | 189,696 | 189,696 | 189,696 | 189,696 |
| 偏差値 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |
消しゴム / 大ロボット / H&J / 月夜の兎 / 石鯉 / 偏屈隠者 / バリ / 濁流の魔手 / ギミギミズ / 神童みーな / アマンドの木 / 春馬大好き / 赤い水性のシャア / ut / ヤナギ / たらこ / キエル / ねぶそくのタカ / LOVEN / 斐川 竜斗 / 古代米ダブル / 風見城太郎 / 堕天使 / 634 / エンシ / シャル / ハーヴェイ / あっちゃん
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | ファン登録 | DB作成履歴 生成 | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 哭鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 166位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 186位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | レアリング(見習い) Level 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ポイント | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 162位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 186,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 66.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 114,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/06/30 / 2007/06期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年32日 (397日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 194位 (75,207ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 793位 (5,466ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 203位 (38,658ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 39位 (38,829ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 70位 (13,168ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 355位 (2,858ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得推薦評価数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1988 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 東京都 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 大学生/中学男子バスケ部アシスタントコーチ/量販店アルバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. はじめに 2. 自己紹介 3. いつもの集まり 1. はじめに
2. 自己紹介
3. いつもの集まり
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にオススメな作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム』(アニメ) これは本当に素晴らしい作品です!デジモンをご存じない方でも十二分に楽しめる…というか引き込まれてしまう作品です。時間も40分とかなり見やすく、劇場版デジモンの最高傑作です!!マジで一見の価値アリです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し