| 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 31日 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 階位 | 610 | 610 | 591 | 591 | 592 | 591 | 591 | 590 |
| ポイント | 34,948 | 34,948 (-2,184) | 37,132 | 37,132 | 37,132 | 37,132 | 37,132 | 37,132 |
| 偏差値 | 52.42 | 52.42 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 52.61 |
イガミソ / 。●みかん●。 / シャル / 炎髪君 / システム / めたこ / 堕天使 / 石鯉 / サミアド / SHUNIA / ウド / わかめ / 消しゴム / マドリディスタ / テルテル / 春夏秋冬
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | BB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 610位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 605位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 34,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 52.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 25,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/06/05 / 2007/06期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年338日 (338日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 2264位 (3,169ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 1197位 (2,653ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 986位 (5,735ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 673位 (1,066ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 713位 (874ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 89位 (11,457ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 130位 (13,231ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1986 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 千葉県 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 大学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんにちは、BB8です。尾崎豊とビートルズをこよなく愛する大学生です。 【ハンドルネームの由来】 特にはないです。 強いて言えば個人的に語感が良かったから。 【自分の評価の仕方】 かなり主観が入ります…。作品の良い面悪い面を総合して判断することが多いです。 【自分の評価基準は?】 《最高!》 自分の人生を語る上で欠かせない作品。また、何度でも鑑賞したい作品。 《かなり良い》 最高とまでは言えないがなかなかの出来栄えの作品。 《良い》 どこか足りないが一見の価値ありな作品。 《普通》 良い面がある反面、悪い面がある作品。非常におしい作品ですね。 《悪い》 個人的に見てて少し不快になった作品。もう見る機会はないかな? 《かなり悪い》 個人的に不快にさせられた作品。もう見たくない。 《最悪》 悪い面ばかりで不快にさせられたどうしようもない作品。また期待をかなり裏切られた作品。二度と見ないと心に誓った駄作。 …となります。 【好きな歌手】 ・尾崎豊 ・The Beatls ・GREEN DAY ・アヴリル・ラヴィーン ・エミネム ・マナフェスト …などなど基本洋楽専門です。 【最後に…】 自分の文章はまだまだ稚拙で読みにくいと思いますがこれからも評価を続けていきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にオススメな作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の中で本当に深くて面白かった作品は寄生獣ですね。全体的なテーマも深くて味わい深い作品です。 特に素晴らしいと思うところは一方的な人間主観で物語を描いていないところ。そして段々と肉体的にも精神的にも人間離れしてしまう主人公の成長と葛藤…をうまく描けていることですね。 まだまだ自分でも探せていないこの作品の良いところがあるかもしれないのでこれからも読み続けたいですね。…お金に余裕があるなら完全版を新品で購入したいです… 兎に角、かなりお勧めできる作品なので一度読まれてみては?(注:作品中にはけっこうグロいシーンがあったりするのでグロ描写が苦手な人にはちょっとお勧めできません…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し