| ¸¡º÷ / ³°Éô°ì³ç: |
| Áí¹ç | ¾ðÊó (̤ÆþÎÏ) | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ŽÌާŽÝÅÐÏ¿(̵) (ÅÐÏ¿) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ (Åê¹Æ) | ²èÁü/ÊÉ»æ |
| |||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 52.70 | 9 | 69 | 57,089 |
| ³¤³° | ºÇ¹â | 55.27 | 1 | 1 | 3,028 |
| ID | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥É¥é¥Þ | ¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.14) | 14.98 | 53.84 | 7 | µÓËÜ |
| 2 | ¥É¥é¥Þ | ¹¾¸Í¤ÎÍÑ¿´ËÀ | ÉáÄÌ(-0.20) | -1.00 | 47.73 | 5 | µÓËÜ |
| 3 | ¥É¥é¥Þ | ÀŤ«¤Ê¤ë¥É¥ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 48.50 | 1 | |
| 4 | ¥É¥é¥Þ | À¾Éô·Ù»¡(¥·¥ê¡¼¥º) | Îɤ¤(1.30) | 33.88 | 61.06 | 26 | µÓËÜ |
| 5 | ¥É¥é¥Þ | Âç·ãÆ®¥Þ¥Ã¥É¥Ý¥ê¥¹'80 | 0 | ||||
| 6 | ¥É¥é¥Þ | ÂçÅÔ²ñ PART¶ | ºÇ¹â(3.00) | 3.00 | 49.26 | 1 | µÓËÜ |
| 7 | ¥É¥é¥Þ | ÂÀÍۤˤۤ¨¤í | Îɤ¤(1.38) | 22.08 | 56.55 | 16 | µÓËÜ |
| 8 | ¥É¥é¥Þ | ·º»öµ®Â² | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(3.25) | 26.04 | 58.06 | 8 | µÓËÜ |
| 9 | ¥É¥é¥Þ | ÆÃÌ¿·º»ö | 0 | ||||
| 10 | ¥É¥é¥Þ | ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó²¾Ê¬½ð | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 48.11 | 1 | µÓËÜ |
| 11 | ¥É¥é¥Þ | ¤â¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 8.00 | 51.17 | 4 | µÓËÜ |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¾ðÊó¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |